(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.08%,A股成交量270.09亿股,成交金额3185.92亿元,比上一个交易日减7.65%。个股方面,3423只个股上涨,其中涨停27只,1420只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,通信、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.52%、1.78%、1.72%;非银金融、交通运输、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.57%、0.89%、0.78%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 2.52 | 161.31 | 6.79 | 兆龙互连 | 13.71 |
计算机 | 1.78 | 386.02 | 10.18 | 华是科技 | 20.01 |
传媒 | 1.72 | 139.03 | -7.68 | 顺网科技 | 4.25 |
建筑装饰 | 1.26 | 77.93 | 1.35 | 上海港湾 | 9.89 |
纺织服饰 | 0.97 | 26.32 | 6.35 | 如意集团 | 10.06 |
环保 | 0.93 | 67.35 | 45.31 | 碧兴物联 | 20.00 |
商贸零售 | 0.76 | 43.47 | -30.13 | 汇通能源 | 4.28 |
食品饮料 | 0.65 | 104.81 | -3.37 | 皇台酒业 | 10.01 |
美容护理 | 0.64 | 17.76 | 6.82 | 贝泰妮 | 3.77 |
建筑材料 | 0.62 | 30.55 | -7.48 | 北新建材 | 6.31 |
轻工制造 | 0.57 | 70.01 | 10.55 | 鸿博股份 | 9.99 |
电子 | 0.57 | 222.18 | -18.54 | 晶升股份 | 11.01 |
社会服务 | 0.48 | 25.74 | -5.77 | 创业黑马 | 4.19 |
家用电器 | 0.35 | 30.36 | -15.51 | 禾盛新材 | 3.56 |
有色金属 | 0.33 | 63.80 | 3.53 | 腾远钴业 | 7.52 |
国防军工 | 0.29 | 84.71 | -32.88 | 中海达 | 5.09 |
医药生物 | 0.29 | 242.52 | -13.17 | 通化金马 | 9.93 |
钢铁 | 0.17 | 14.97 | -12.90 | 抚顺特钢 | 2.20 |
机械设备 | 0.16 | 232.48 | -13.64 | N协昌 | 112.05 |
基础化工 | 0.11 | 91.31 | -2.86 | 光华股份 | 9.99 |
综合 | -0.01 | 5.54 | -12.85 | 上海三毛 | -2.12 |
公用事业 | -0.03 | 44.64 | -10.96 | 美能能源 | -2.84 |
汽车 | -0.10 | 134.85 | -14.78 | 浙江荣泰 | -6.26 |
农林牧渔 | -0.33 | 34.44 | 4.67 | 万辰生物 | -7.21 |
房地产 | -0.45 | 83.76 | -26.00 | 渝开发 | -5.94 |
石油石化 | -0.46 | 18.58 | -21.84 | 海油工程 | -4.96 |
煤炭 | -0.63 | 15.03 | -23.89 | 潞安环能 | -1.73 |
银行 | -0.65 | 61.51 | -22.45 | 农业银行 | -1.15 |
电力设备 | -0.78 | 240.75 | -14.62 | C信宇人 | -11.19 |
交通运输 | -0.89 | 96.46 | 14.31 | 长久物流 | -9.90 |
非银金融 | -1.57 | 308.78 | -7.14 | 华泰证券 | -3.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)